元豆牌等38款饮料上黑榜:检出甜蜜素会致食欲减退
人民网1月23日电 (李彦增) 近日,广州市质监局公布了最新的食品质量监督抽查结果,饮料产品175批次样品,38批次不合格。其中,元豆牌生产的多款饮料检出含有甜蜜素。
广州市质监局官网显示,2013年广州市质量技术监督局对本市生产领域的饮料产品进行了本年度第十二批日常抽样检验,共抽取130家企业生产的175批次产品。本次抽检175批次样品,经检验不合格的38批次,不合格产品发现率为21.7%,剔除纯标签不合格,实物质量不合格10批次,实物质量不合格产品发现率为5.7%。不合格项目为电导率、酵母菌、菌落总数、糖精钠、甜蜜素、标签。
广州市质监局指出,糖精钠、甜蜜素是有机化工合成甜味剂,除了在味觉上引起甜的感觉外,对人体无任何营养价值。相反,当食用较多的甜味剂时,会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退
广州市质监局建议消费者,根据标签标注类型选购自己喜欢的产品,到正规渠道购买知名品牌的产品,选择有QS标志的产品。注意产品的标签标识,饮料的标签应标明产品名称、净含量、配料表、制造者(或经销者)的名称和地址、产品标准号、生产日期、保质期、贮存条件。
附:不合格饮料名单:
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
1 | 原味活菌型乳酸菌乳饮品 | 练士 | 320ml/瓶 | 2013-11-04 | 广州市强强兴乳品有限公司 | 广州市天河区广汕路柯木塱高塘工业区侧 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 未采取适当形式使能量和核心营养素更加醒目 |
酵母菌 | ≤50 | 6.5×106(cfu/mL) | |||||||
2 | 饮用纯净水 | 八千尺 | 18.9L/桶 | 2013-11-11 | 广州好水来纯净水有限公司 | 广州市增城新塘镇沙头村委会沙宁路段自编2号 | 菌落总数 | ≤20 | 6.9×103(cfu/mL) |
电导率 | ≤10 | 29〔(25±1)℃〕(μS/cm) | |||||||
标签 | 1.产品标签上应按GB 7718的有关规定标注:产品名称、净含量、制造者(或经销者)的名称和地址、生产日期、保质期和产品标准号。产品名称与净含量须排在同一视野。 2.采用蒸馏法加工的产品方可用“蒸馏水”名称;其他方法加工的产品不得使用“蒸馏水”名称。在使用“新创名称”、“奇特名称”、“牌号名称”或“商标名称”时,在其产品名称后需用醒目字样标明“饮用纯净水”。 | 桶身上标注“饮用天然净水”与标签上标注的“饮用纯净水”和执行标准不符。 | |||||||
3 | 三合一蓝莓口味(固体饮料) | 元豆 | 1kg/包/合格品 | 2013-10-26 | 广州元富食品有限公司 | 广州市花都区汽车城东风大道 | 标签 | 应符合Q/YF 0009S-2012、GB 28050-2011标准要求及《食品标识管理规定 | 不符合GB 7718-2011中4.1.3(没有标注诱惑红) |
糖精钠 | 不得检出 | 0.15(g/kg) | |||||||
甜蜜素 | 不得检出 | 0.55(g/kg) | |||||||
4 | 固体饮料(三合一红豆口味) | 元豆 | 1kg/包/合格品 | 2013-10-23 | 广州元富食品有限公司 | 广州市花都区汽车城东风大道 | 标签 | 应符合Q/YF 0009S-2012、GB 28050-2011标准要求及《食品标识管理规定 | 不符合GB 7718-2011中4.1.3(没有标注诱惑红) |
糖精钠 | 不得检出 | 0.17(g/kg) | |||||||
5 | 绿蜻蜓饮用纯净水 | ---- | 18.9升/桶 | 2013-11-17 | 广州市花都区绿蜻蜓饮用水厂 | 广州市花都区新华街清布十九队旧庄 | 电导率 | ≤10 | 25〔(25±1)℃〕(μS/cm) |
6 | 饮用纯净水 | 南方矿泉 | 18.9升/桶 | 2013-11-07 | 广州市正乾实业发展有限公司 | 广州市天河区凤凰街渔西路144号 | 菌落总数 | ≤20 | 5.4×102(cfu/mL) |
7 | 饮用天然净水 | 双鱼山 | 18.9L/桶 | 2013-11-16 | 广州市震丰山泉水有限公司 | 广州市增城小楼镇黄村坳头社上哇 | 菌落总数 | ≤20 | 1.6×103(cfu/mL) |
8 | 饮用天然净水 | 凤凰山 | 18.9L/桶 | 2013-11-16 | 广州市凤凰山泉水有限公司 | 广州市增城派潭镇旧高埔村草洞社 | 菌落总数 | ≤20 | 4.9×102(cfu/mL) |
9 | 固体饮料(三合一奶茶口味) | 元豆 | 1kg/包/合格品 | 2013-10-26 | 广州元富食品有限公司 | 广州市花都区汽车城东风大道 | 糖精钠 | 不得检出 | 0.17(g/kg) |
10 | 固体饮料(三合一香芋口味) | 元豆 | 1kg/包/合格品 | 2013-10-23 | 广州元富食品有限公司 | 广州市花都区汽车城东风大道 | 糖精钠 | 不得检出 | 0.27(g/kg) |
甜蜜素 | 不得检出 | 0.65(g/kg) | |||||||
11 | 红葡萄植物饮料(复合型) | 仙度红 | 468ml/瓶 | 2013-10-07 | 广州仙度食品有限公司 | 广州市白云区石井街朝阳村亭石南路10号A栋二楼之一 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.营养成分表标题标注不规范(标注为“营养成份表”); 2.能量单位标注不规范(标注为“KJ”)。 |
12 | 番石榴西番莲果汁饮料 | 粤好 | 300ml/瓶 | 2013-09-26 | 广州市果树科学研究所广州名优水果示范园 | 广州市萝岗区九佛东路402号 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量项目单位标注不规范(标注为“kj”); 2.钠项目单位标注不规范(标注为“毫克(g)”)。 |
13 | 趣果多乳酸菌饮料(草莓味) | 香满楼 | 200ml/杯 | 2013-11-03 | 广美香满楼畜牧有限公司 | 广州市天河区东圃镇新塘村 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 营养成分表题标注有误,标注为“营养配料表” |
14 | 果味奶香型固体饮料 | 喜上鲜 | 1kg/包 | 2013-10-22 | 广州市白云区华喜食品厂 | 广州市白云区龙归夏良路赤角街13号 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量项目单位标注不规范(标注为“KJ”); 2.表题标注不规范(标注为“营养成份表”); 3.脂肪、碳水化合物项目修约间隔不规范。 |
15 | 奶味茶固体饮料(香芋) | ---- | 1kg/包 | 2013-11-05 | 广州润之美生物科技有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归南村自编8号E幢三楼、四楼 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.表题标注不规范(标注为“营养成份表”); 2. 能量项目单位标注不规范(标注为“KJ”); 3.脂肪项目修约间隔不符合要求; 4.未标示反式脂肪(酸)含量。 |
16 | 果味粉 | 上统 | 1千克/包 | 2013-11-12 | 广州上岛食品有限公司 | 广州市白云区新广从公路荔枝园北13号 | 标签 | 按照Q/GZSD 0001S-2011第8.1条款要求 | “乳化剂”、“抗结剂”未标注其在GB 2760的通用名称 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量项目单位标注不规范(标注为“kj”); 2.未采取适当形式使能量和核心营养素更加醒目。 | ||||||||
17 | 苹果固体饮料(果香型固体饮料) | 图形商标 | 20g/包×10包/盒 | 2013-10-08 | 广州白云山产品营销有限公司 | 广州市白云区同和街同泰路塑料厂大楼第一、三、五层 | 标签 | 按照Q/BYS 0007S-2012第8.1条款要求 | 能量、钠项目修约间隔不符合要求 |
18 | 三合一速溶咖啡风味固体饮料 | 立普婷 | 90克(18包×5克)/盒 | 2013-11-11 | 广州武田食品有限公司 | 广州市白云区嘉禾街百花岭工业园3号 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 未采取适当形式使能量和核心营养素的标示更加醒目 |
19 | 荔枝果味粉 | 英伦 | 1kg/包 | 2013-11-04 | 广州市白云区英伦食品加工厂 | 广州市白云区石井街雅岗新涌东黄金围工业区F栋 | 标签 | 按照QB/T 3623-1999第8章及GB 7718-2011要求 | “稳定剂”、“乳化剂”、“抗结剂”未标注其在GB 2760中的通用名称 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.反式脂肪酸“0”界限标注不规范; 2.未采取适当形式使能量和核心营养素更加醒目。 | ||||||||
20 | 果香型固体饮料(奶茶味) | ---- | 900g/包 | 2013-10-17 | 广州市白云区寒轩食品厂 | 广州市白云区石井镇庆隆围庆隆路自编2号 | 标签 | 按照Q/HX 0002 S-2012第8.1条款要求 | “乳化剂”、“稳定剂”未标注其在GB 2760中的通用名称 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量项目单位标注不规范; 2.未采取适当形式使能量和核心营养素更加醒目。 | ||||||||
21 | 果味饮料粉(固体饮料) | 香大 | 1kg/包 | 2013-11-09 | 广州市香大食品有限公司 | 广州市白云区石井朝阳亭石南路3号 | 标签 | 按照Q/XDSP 0010 S-2011第8.1条款要求 | “单甘酯”、“果绿”未标注其在GB 2760中的通用名称 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量项目单位标注不规范; 2.配料中含有氢化植物油,未在营养成分表中标示反式脂肪酸的含量。 | ||||||||
22 | 果香型固体饮料(粉末状) | 嶝泰 | 1kg/包 | 2013-11-03 | 广州市白云区欣美食品厂 | 广州市白云区石井街龙湖五社工业园D栋二楼 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量项目单位标注不规范(标注为“KJ”) |
23 | 果味粉(果香型固体饮料) | 健宇椿 | 1kg/包 | 2013-09-21 | 广州市白云区健宇食品厂 | 广州市白云区石井街朝阳村杨梅岗工业区自编五栋三楼 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.表题标注不规范(标注为“营养成份表”); 2.脂肪项目修约间隔不规范,NRV值与其含量不对应; 3.未标示反式脂肪(酸)的含量。 |
24 | 果香型固体饮料 | 溢香源 | 1kg/包 | 2013-11-08 | 广州市白云区香莱食品加工厂 | 广州市白云区石井街龙湖五社工业区自编11号 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.能量项目单位标注不规范(标注为“KJ”); 2.营养成分表标注不规范。(标注为“每100mL”,样品为固体) |
25 | 果香型固体饮料(粉末状) | 先辉 | 1kg/包 | 2013-11-06 | 广州市白云区先辉食品厂 | 广州市白云区石井龙湖第十工业区A栋一楼 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量项目单位标注不规范(标注为"KJ") |
26 | 果香型固体饮料 | 新定 | 1kg/包 | 2013-11-06 | 广州市白云区新定食品厂 | 广州市白云区石井街龙湖村第十社工业区B栋2楼之三 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量项目单位标注不规范(标注为“KJ”) |
27 | 果香型固体饮料(草莓) | 图形商标 | 1kg/包 | 2013-11-04 | 广州市白云区唯王食品厂 | 广州市白云区石井龙湖第十工业区A栋二楼自编1号 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量项目单位标注不规范 |
28 | 薏苡仁藿香乌梅固体饮料 | 善补 润下 | 80克/盒(8克/袋×10袋) | 2013-09-12 | 广州市奥海生物科技有限公司 | 广州市海珠区新港东路2429号101房 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 蛋白质、碳水化合物项目修约间隔不符合要求。 |
29 | 果香型饮料(甜橙味) | ---- | 98克/包 | 2013-11-11 | 广州市雄兰食品有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城玉树工业区G栋602 | 标签 | 按照QB/T 3623-1999第8章及 GB 7718-2011要求 | “抗结剂”未标注其在GB 2760中的通用名称 |
30 | 新尚牌桑果味固体饮料 | 新尚 | 50g/盒 | 2013-11-04 | 广东新海得实业有限公司广州同格保健食品厂 | 广州市萝岗区高新技术产业开发区神舟路768号A座三楼 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 未标注营养成分表 |
31 | 柠檬味饮料浓浆 | ---- | 2.0L/桶 | 2013-11-12 | 广州市白云区上椿食品加工厂 | 广州市白云区石井朝阳第五经济合作社工业区A5号 | 标签 | 按照Q/SCSP 0004S-2011第7.1条款要求 | 配料表未标注苯甲酸或苯甲酸 钠、甜蜜素。 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量项目单位标注不规范(标注为“KJ”) | ||||||||
32 | 健宇椿饮料浓浆(其他饮料) | 健宇椿 | 2L/桶 | 2013-10-13 | 广州市白云区健宇食品厂 | 广州市白云区石井街朝阳村杨梅岗工业区自编五栋三楼 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量项目单位标注不规范 |
33 | 港式奶茶 | 百干道 | 250mL/瓶 | 2013-10-17 | 广州市百干道食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇塘埗西村新村大道28号A栋首层之15 | 标签 | 按GB/T21733-2008和GB7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合:食品添加剂“单双甘酯”未按国家标准的通用名称标注。 |
34 | 木瓜菠萝固体饮料 | 好时光 | 50克/盒 | 2013-10-09 | 广州宝诺食品有限公司 | 广州市番禺区大石街石北工业大道安平路5号F栋1楼 | 标签 | 按Q/BNSP 0016S-2011中第8.1节和GB7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合:能量单位标注不正确,维生素C修约间隔不正确。 |
35 | 咖啡固体饮料 | 9点阳光 | 30克/杯 | 2013-10-22 | 广州九点阳光食品有限公司 | 广州市番禺区石基金山村金龙路金山段新庄下街1号之三 | 标签 | 按照Q/SUN 0001S-2012中第8.1节和GB 7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合:1 标示了“反式脂肪酸”未用适当形式使能量和核心营养素的标示更加醒目。2营养成分表中“钠”表示方式错误。 |
36 | 大元饮品(液) | ---- | 30ml×6支/盒/合格品 | 2013-9-30 | 广州李氏虫草制品有限公司 | 广州市花都区新华街东镜村华兴工业区自编1号 | 标签 | 应符合Q/LHYT 0001S-2012、GB 28050-2011标准要求及《食品标识管理规定》。 | 不符合GB 28050-2011(没有标注营养成分表) |
37 | 固体饮料(冰爽柠檬茶口味) | 元豆 | 1kg/包/合格品 | 2013-10-21 | 广州元富食品有限公司 | 广州市花都区汽车城东风大道 | 标签 | 应符合QB/T 3623-1999、GB 28050-2011标准要求及《食品标识管理规定》 | 不符合GB 7718-2011中4.1.3(没有标注糖精钠) |
38 | 固体饮料(冰柳橙口味) | 元豆 | 1kg/包/合格品 | 2013-10-21 | 广州元富食品有限公司 | 广州市花都区汽车城东风大道 | 标签 | 应符合QB/T3623-1999、GB 28050-2011标准要求及《食品标识管理规定》 | 不符合GB 7718-2011中4.1.3(没有标注糖精钠、甜蜜素) |
下一篇:沪工商:京东一号店等网售含98%棉服装不含棉
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与董事会网无关。董事局网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
【董事局网版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片,其版权均属董事局网所有,转载时请注明“稿件来源:“董事会网”,违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品,均来源于其它媒体,转载目的在于传递更多信息,与本网立场无关,本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在发布或转载时间之后的30日以内进行。