柒牌金利来等皮革服装被检出游离甲醛
中国经济网北京3月21日讯 (记者 佟明彪)近日,上海市质监局发布皮革服装产品质量安全风险预警,经检验,利郎、金利来、ONLY、ESPRIT、柒牌、乔治白等品牌的皮革服装产品被检出游离甲醛。
中国经济网记者了解到,本次风险监测采集了50批次样品,其中有47批次被检出游离甲醛,但均未超过300mg/kg;有6批次检出可分解有害芳香胺染料,但均未超过30mg/kg;有11批次检出六价铬,其中1批次产品检出六价铬含量超过10mg/kg。上海市质监局介绍称,皮革服装属于非直接接触皮肤类,综合考虑风险的严重程度和风险发生的可能性,又经专家评估,本次监测的皮革服装中甲醛、可分解有害芳香胺染料和六价铬含量的风险水平为“低风险”。
据介绍,皮革服装在生产过程中可能残留有过量的游离甲醛、可分解有害芳香胺染料、六价铬等有害物质,在长期穿着过程中通过皮肤吸收或呼吸道吸入,可能会引发炎症、过敏,甚至引起人体的病变和诱发癌症。
中国经济网记者获悉,国家强制性标准GB20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》对皮革和毛皮的游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料含量作出了限定,皮革中甲醛含量≤300mg/kg,可分解有害芳香胺染料≤30mg/kg。但该标准适用范围是皮革和毛皮原材料产品,不包括其生产的制品。另外,行业推荐性标准QB/T 1615-2006《皮革服装》中对有害物质限量也没有规定。行业推荐性标准QB/T 2880-2007《儿童皮鞋》中规定了儿童皮鞋的六价铬含量指标为≤10mg/kg,但皮革服装产品标准中没有对六价铬含量的限量指标进行规定。
皮革服装质量安全风险监测产品名单
产品信息 | 检验结果,mg/kg | 标称销售/生产企业 | |||||
样品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 游离甲醛 | 可分解有害芳香胺染料 | 六价铬 | |
单皮衣 | 3F991209 | NAERSI | / | 37 | 未检出 | 5 | 深圳市赢家服饰有限公司 |
皮衣 | SA0AF050 | SUNVIEW (尚约) | / | 29 | 未检出 | 6 | 上海三润服装有限公司 |
皮装 | CD00059-MD95 | LAMPO UOMO | / | 85 | 未检出 | 未检出 | 蓝豹股份有限公司 |
皮衣 | KWD14402FPC2 | KALTENDIN 卡尔丹顿 | / | 46 | 未检出 | 3 | 深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司/上海市卡尔丹顿服饰有限公司 |
皮衣 | 712523 | LOZIO | / | 51 | 未检出 | 4 | 广州杰光企业有限公司 |
皮装 | B12DLJ03-99 | BAGUTTA | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 上海龙头(集团)股份有限公司 |
皮衣 | LO-1W383OA | 浪肯LANGKEN | / | 61 | 未检出 | 未检出 | 上海昭华制衣有限公司 |
皮裙 | R00101G0E073 | 古源 | / | <20 | 未检出 | 5 | 上海儒贤服饰有限公司 |
皮衣 | BSE1FE7115 | 贝瑞活力 | / | <20 | 4-氨基联苯:11 | 未检出 | 广州名扬时装有限公司 |
皮衣 | 2P639 | SIERLI斯尔丽 | / | 28 | 未检出 | 6 | 上海斯尔丽服饰有限公司 |
皮衣 | 2QZP0021Y | 利郎 LILANZ | / | 42 | 未检出 | 3 | 利郎(中国)有限公司 |
皮衣 | P1813201 | POLOARISTOCRACY | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 上海藤田实业发展有限公司 |
皮衣 | 113406006 | 柯仕道 Chris&Roeder | / | 134 | 未检出 | 未检出 | 上海麦基服饰有限公司 |
皮衣 | 913831001 | VSKONNE 威斯康尼 | / | 69 | 未检出 | 未检出 | 上海恒益服饰发展有限公司 |
金利来皮衣 | LJSC980-25004 | Goldlion 金利来 | / | 114 | 未检出 | 未检出 | 金利来(中国)有限公司上海分公司/金利来(中国)有限公司 |
皮衣 | 113328004010 | ONLY | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 绫致时装(天津)有限公司 |
皮茄克 | XC3377F | ESPRIT | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 思环贸易(上海)有限公司/海宁市立力皮件服装有限公司 |
皮夹克衫 | 703k2106 | SEVEN 柒牌 | / | 92 | 未检出 | 未检出 | 福建柒牌集团有限公司上海分公司/福建柒牌集团有限公司 |
皮衣 | Q13PZW2508 | GIUSEPPE 乔治白 | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 上海乔治白实业有限公司/浙江乔治白服饰股份有限公司 |
短皮衣 | 13822221 | 罗德斯兰 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 上海金箭服饰有限公司 |
女皮衣 | KKWCP12611 | 凯撒 KAISER | / | 170 | 未检出 | 未检出 | 凯撒(中国)股份有限公司 |
皮衣 | 221845 | YEV ROWLAND | / | <20 | 未检出 | 3 | 上海伊夫罗兰实业有限公司 |
皮革外套 | 1329744336 | CHABER | / | <20 | 未检出 | 14 | 上海巧帛服饰有限公司 |
皮衣 | W123X70003760 | ELLASSAY 歌力思 | / | 45 | 未检出 | 未检出 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
皮装 | 33168001 | Beauvillon | / | 84 | 未检出 | 未检出 | 上海弥杉制衣有限公司 |
皮衣 | 1332253400 | BADINA 芭蒂娜 | / | 134 | 2-萘胺:7 | 未检出 | 浙江娜利服饰有限公司 |
皮衣 | 3282-05-67 | 佛伦斯 FOLUNSI | / | 101 | 2-萘胺:10 | 未检出 | 广州市佛伦斯股份有限公司 |
皮衣 | 10813371-83 | DIDIBOY | / | <20 | 未检出 | 3 | 上海崇丰实业发展有限公司 |
皮衣 | EH8331005 | EVE de UOMO (依文) | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 依文服饰股份有限公司 |
皮衣 | C84-119056 | CHARRIOL | / | 25 | 未检出 | 未检出 | 广州邦昊服装饰品有限公司/上海意京行国际贸易中心 |
皮上装 | 0470810 | L'azza | / | 78 | 未检出 | 未检出 | 上海朗天时装有限公司 |
皮衣 | EYZ811-725 | D.NADA | / | 27 | 邻甲氧基苯胺:6 | 未检出 | 上海迪纳达时装有限公司 |
皮衣 | 111410008 | LA FEE MARABOUTEE | / | 40 | 未检出 | 5 | 浙江汉帛服饰营销管理有限公司/上海汉帛服饰有限公司 |
皮衣 | 816A-80504 | Mosaique | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 上海东之上时装商贸有限公司 |
皮马夹 | 13Q084WAAA | 安瑞井(ORIGIN) | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 深圳市闻道服饰有限公司 |
真皮外套 | 29172360009 | ZUKKA PRO | / | 24 | 4-氨基联苯:11 | 未检出 | 上海卓卡贸易有限公司 |
皮衣 | FM1W12016/06 | ferrante 费兰特 | / | 44 | 未检出 | 未检出 | 成都意华堂贸易有限公司 |
皮衣 | W134F02/98 | LOUISA M 路逸沙美 | / | 254 | 未检出 | 未检出 | 升泽(上海)时装有限公司 |
男装皮衣 | F10017 | DANIEL HECHTER | / | <20 | 邻甲苯胺:17 | 未检出 | 深圳市华创服饰有限公司 |
皮西装 | 613674001-041 | ROBERTA DI CAMERINO | / | 48 | 未检出 | 未检出 | 上海鑫驰服饰有限公司 |
男士皮衣 | AM2Q4WP03X | ANZHENG | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 上海安正服饰有限公司 |
皮茄克 | OR45011 | BONI | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 上海堡尼服饰有限公司 |
皮革女西服 | 003-134-3001 | EQ:IQ | / | 57 | 未检出 | 未检出 | 上海睿盈贸易有限公司 |
皮革服装 | VWM12473165T6 | 威可多 VICUTU | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 北京威克多制衣中心 |
皮装 | F13ADP157bP3 | E·P | / | 26 | 未检出 | 未检出 | 浙江雅莹服装有限公司 |
皮革服装 | S21435523900501 | I | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 上海祺阳服饰有限公司 |
羊皮行棉圆领上装 | EBP40072T1T | LUXMAN | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 上海莱时轻工产品销售有限公司 |
皮衣 | LC8103J131 | 丽莱 lilly | / | 37 | 未检出 | 未检出 | 上海佐丽服饰商行/深圳柏达时装有限公司 |
皮衣 | 813671077-041 | 沙驰 | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 上海沙驰服饰有限公司 |
皮衣 | FIFLT043BK | 卡利斯特 | / | <20 | 未检出 | 未检出 | 上海卡利斯特企业发展有限公司 |
(表格来源:上海市质监局)
下一篇:北京出租车业2月投诉降四成 北海出租上黑名单
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与董事会网无关。董事局网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
【董事局网版权与声明】
1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片,其版权均属董事局网所有,转载时请注明“稿件来源:“董事会网”,违者本网将保留依法追究责任的权利。
2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品,均来源于其它媒体,转载目的在于传递更多信息,与本网立场无关,本网对其观点和真实性不承担责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在发布或转载时间之后的30日以内进行。