2026第十一届中国最具投资价值公司百强榜发布

2026年6月9日,由董事会网、亚布力智库联合主办的“2026第十一届中国最具投资价值公司百强榜”正式发布,字节跳动、蚂蚁集团、DeepSeek、大疆、希音、小红书、长江存储、宇树科技、菜鸟网络、智谱AI分列榜单前十名。
作为国内资本市场、产业科创领域连续十一年发布的权威评选榜单,本届评选全面对标国家“十五五”战略产业规划,聚焦硬核科技与实体产业,全景筛选国内高成长、高壁垒、高确定性的优质科创企业,为一级市场投资布局、产业战略落地、行业研究研判提供权威、客观、贴合国策的核心参考。
本年度榜单上榜企业覆盖具身智能、低空经济、量子科技、生物制造、新能源、新材料、航空航天、氢能及核聚变、脑机接口、6G通信等关键领域,并兼顾AI大模型、智能驾驶、新消费等支柱型行业。榜单基于企业最新估值、成长性、技术壁垒、政策契合度及商业化能力进行综合排序,旨在发现那些代表中国未来产业方向、具备长期增长潜力的优质企业。
一、评选意义
1. 锚定国家战略,发现产业脊梁:从“十四五”到“十五五”,政策导向从“鼓励创新”升级为“打造新兴支柱产业”。本榜单致力于挖掘掌握核心技术、能在关键技术领域实现自主可控的企业。
2. 穿透信息迷雾,引导资本精准配置:在赛道日益多元、技术路线分化加剧的背景下,为机构投资者、产业资本及公众提供一份独立、客观、前瞻的投资参考。
3. 赋能上榜企业,加速产业整合:通过榜单的权威传播,帮助上榜企业提升品牌公信力、拓宽融资渠道、链接上下游资源。
4. 记录时代变迁,定格创新轨迹:以年度榜单为刻度,忠实记录中国最具投资价值企业的成长轨迹,见证产业结构升级与新质生产力崛起的宏大叙事。
二、评选标准
本次榜单评选采用“六维评估模型”,综合量化打分后排序。在兼顾估值规模的同时,给予“技术水平”、“政策契合度”等维度更高权重,以反映未来五到十年的长期竞争格局。
第一,估值与资本市场表现,权重25%。核心指标包括企业最新投后估值或市值、近两年估值增长率、融资轮次及投资机构背景。估值规模直接反映资本市场对企业价值的认可程度,而估值增长曲线则体现了企业的成长加速度和资本认可的热度。投资机构的层级(如国家级产业基金、顶级VC/PE的参与)也是衡量企业含金量的重要参考。
第二,技术创新与壁垒,权重25%。主要考察企业的发明专利数量与质量、核心技术的独创性与难以复制性、研发投入占营收比重,以及技术是否填补国内空白或实现进口替代,拥有底层原创能力和高壁垒技术的企业将获得更高的评分。
第三,政策契合度与赛道前景,权重20%。重点评估企业主营业务是否属于十五五规划明确的重点方向,以及国家及地方政策的支持力度、企业在产业链中的核心位置。与国家战略同频共振的企业,具备更确定的长期增长空间。
第四,成长性与盈利能力,权重15%。 主要考察企业近三年的营收及利润复合增长率、市场份额变化趋势、客户黏性及复购率。对于尚未盈利的早期高科技创新企业,则重点评估其收入增速、毛利率水平以及达到盈亏平衡点的预期路径。
第五,商业化落地能力,权重10%。重点考核企业的产品量产进度、商业化收入规模、客户结构与订单确定性。本维度特别关注企业从实验室到工厂、从样品到商品的转化效率。
第六,品牌与社会影响力,权重5%。 综合评估企业在行业内的龙头地位、媒体曝光度与美誉度、资本市场关注度以及ESG(环境、社会、治理)表现。
以上六项维度通过专家打分与数据标准化处理后加权汇总,最终得出每家企业的综合得分,并以此确定最终排名。
三、榜单总体观察
综合百强企业整体数据与赛道分布,本届榜单呈现五大鲜明产业特征,全面折射出十五五开局阶段中国科创产业的全新发展格局。
一是龙头梯队稳固,支柱行业领跑榜单前列。头部企业估值与行业优势高度集中,字节跳动、蚂蚁集团凭借顶级技术研发能力、全域产业赋能实力稳居榜单前两位;深度求索、大疆、希音、小红书等企业紧随其后,标志着AI大模型、低空经济、新消费、数字经济等支柱产业已形成成熟龙头梯队,成为资本市场压舱石。
二是十五五战略赛道全覆盖,未来产业多点开花。百强企业完整覆盖具身智能、低空经济、量子科技、生物制造、6G通信、氢能、脑机接口、新能源、新材料、航空航天十大国家级未来产业赛道,各赛道均有标杆企业落地突围,实现国家顶层产业规划与市场优质企业的精准对应。
三是商业化落地成为核心分水岭。本届榜单排名高度贴合产业落地进度,技术兑现能力成为核心评判标准。具身智能领域宇树科技实现万台级机器人出货;低空经济领域沃飞长空、峰飞航空完成适航取证,进入商业化前夜;量子科技领域本源量子、国仪量子迈入资本市场筹备阶段,技术领先叠加商业落地的双重兑现型企业,整体排名显著靠前。
四是创新资源高度集聚,五大科创极格局成型。国内科创产业区域极化特征显著,北京、深圳、上海、杭州、苏州五大核心城市集聚超八成优质上榜企业,形成差异化、规模化科创产业集群,“东强西弱、龙头集聚”的创新格局持续固化,新一线城市科创势能稳步释放。
四、专家深度解读
董事会网专家表示,当前产业投资逻辑已发生重构,短期热度不再是核心标准,长期技术壁垒、国产化替代空间、产业链核心卡位才是企业穿越周期的核心竞争力。榜单百家企业基本勾勒出未来五年中国新质生产力的核心增长矩阵,是资本市场布局战略产业、实体产业转型升级的核心标的池。
亚布力智库专家认为,从本届百强榜单的赛道结构可以清晰看出,中国科创产业已经完成从“互联网红利”向“硬核科技红利”的全面切换。具身智能、低空经济、量子科技、生物制造等未来产业不再是小众概念,已经进入规模化商业化落地周期,成为新的增长核心,榜单内优质企业将持续受益,有望成长为全球细分领域龙头,持续引领中国产业高质量升级。
 
董事会网与亚布力智库将基于本榜单,持续发布各细分赛道的深度研究,深度赋能上榜企业创始人、顶级投资机构及产业专家,共话十五五新质生产力时代的投资新范式。
让我们再一次祝贺这些上榜企业,展望十五五,随着中国资本市场的持续改革和政策红利的释放,以及科技创新的不断推进,我们有理由相信中国资本市场将迎来更加繁荣的发展。
 
具体榜单如下:
2026第十一届中国最具投资价值公司百强榜
排名 | 品牌名 | 公司全称 | 行业 | 所在城市 
1 | 字节跳动 | 北京字节跳动科技有限公司 | 人工智能/互联网 | 北京 
2 | 蚂蚁集团 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 金融科技/数字经济 | 杭州 
3 | DeepSeek | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | AI大模型 | 杭州 
4 | 大疆创新 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 低空经济/无人机 | 深圳 
5 | 希音 | 广州希音国际进出口有限公司 | 新消费/跨境电商 | 广州 
6 | 小红书 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 新消费/社交电商 | 上海 
7 | 长江存储 | 长江存储科技有限责任公司 | 半导体/新材料 | 武汉 
8 | 宇树科技 | 杭州宇树科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 杭州 
9 | 菜鸟网络 | 菜鸟网络科技有限公司 | 智慧物流 | 杭州
10 | 智谱AI | 北京智谱华章科技有限公司 | AI大模型 | 北京
11 | 米哈游 | 上海米哈游网络科技股份有限公司 | 新消费/数字文娱 | 上海 
12 | 小鹏汇天 | 广东汇天航空航天科技有限公司 | 低空经济/飞行汽车 | 广州 
13 | 银河通用 | 北京银河通用机器人有限公司 | 具身智能/机器人 | 北京 
14 | 本源量子 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 | 量子科技 | 合肥 
15 | 艾博生物 | 苏州艾博生物科技有限公司 | 生物制造/mRNA | 苏州 
16 | 优必选 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 具身智能/机器人 | 深圳 
17 | KIMI | 北京月之暗面科技有限公司 | AI大模型 | 北京 
18 | 沃飞长空 | 四川沃飞长空科技股份有限公司 | 低空经济/eVTOL | 成都 
19 | 清陶能源 | 清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司 | 新能源/固态电池 | 苏州 
20 | 国仪量子 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 量子科技 | 合肥 
21 | 智元机器人 | 智元创新(上海)科技股份有限公司 | 具身智能/机器人 | 上海 
22 | 峰飞航空 | 峰飞航空科技(昆山)有限公司 | 低空经济/eVTOL | 苏州 
23 | 凯赛生物 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 生物制造/合成生物学 | 上海 
24 | 华为技术 | 华为技术有限公司 | 6G/通信 | 深圳 
25 | 引望智能 | 深圳引望智能技术有限公司 | 智能驾驶 | 深圳 
26 | 腾盾科创 | 四川腾盾科创股份有限公司 | 低空经济/大型无人机 | 成都 
27 | 银河航天 | 银河航天(北京)网络技术有限公司 | 航空航天/商业航天 | 北京 
28 | 国氢科技 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 | 氢能 | 北京 
29 | 摩尔线程 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | AI芯片/半导体 | 北京 
30 | 强脑科技 | 浙江强脑科技有限公司 | 脑机接口 | 杭州 
31 | 星海图 | 北京星海图智能科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 北京 
32 | 亿航智能 | 广州亿航智能技术有限公司 | 低空经济/eVTOL | 广州 
33 | 中信科移动 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 6G/通信 | 武汉 
34 | 沃兰特 | 上海沃兰特航空技术有限公司 | 低空经济/eVTOL | 上海 
35 | 华恒生物 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 生物制造 | 合肥 
36 | 智平方 | 智平方(深圳)科技股份有限公司 | 具身智能/机器人 | 深圳 
37 | 玻色量子 | 北京玻色量子科技有限公司 | 量子科技 | 北京 
38 | 联合飞机 | 联合飞机科技有限公司 | 低空经济/无人机 | 深圳 
39 | 鑫华科技 | 江苏鑫华半导体科技股份有限公司 | 新材料 | 徐州 
40 | 千寻智能 | 杭州千寻智能科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 杭州 
41 | 毫末智行 | 毫末智行科技有限公司 | 智能驾驶 | 北京 
42 | 中科宇航 | 中科宇航技术有限公司 | 航空航天 | 广州 
43 | 东岳氢能 | 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 氢能 | 淄博 
44 | 广汽埃安 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 新能源/汽车 | 广州 
45 | 帕西尼 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 | 具身智能/触觉感知 | 深圳
46 | 云深处科技 | 杭州云深处科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 杭州 
47 | 航天时代飞鹏 | 航天时代飞鹏有限公司 | 低空经济/大型无人机 | 苏州 
48 | MINIMAX | 北京稀宇科技有限公司 | AI大模型 | 北京 
49 | 九识智能 | 苏州九识智能科技有限公司 | 智能驾驶 | 苏州
50 | 泰茂科技 | 北京泰茂科技股份有限公司 | 医疗数据 | 北京 
51 | 星动纪元 | 北京星动纪元科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 北京 
52 | 百川智能 | 北京百川智能科技有限公司 | AI大模型 | 北京 
53 | 丰翼科技 | 丰翼科技(深圳)有限公司 | 低空经济/物流无人机 | 深圳 
54 | 金斯瑞生物 | 金斯瑞生物科技股份有限公司 | 生物制造 | 南京 
55 | 特斯联 | 特斯联科技集团有限公司 | AIoT/人工智能 | 北京 
56 | 图灵量子 | 上海图灵量子科技有限公司 | 量子科技 | 上海 
57 | 南网数字 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 新能源/数字能源 | 广州 
58 | 航天驭星 | 北京航天驭星科技有限公司 | 航空航天/测控 | 北京 
59 | 引航生物 | 苏州引航生物科技股份有限公司 | 生物制造 | 苏州 
60 | 旷视科技 | 北京旷视科技有限公司 | AIoT/人工智能  |北京 
61 | 蘑菇车联 | 蘑菇车联信息科技有限公司 | 智能驾驶 | 北京 
62 | 迅蚁科技 | 杭州迅蚁网络科技有限公司 | 低空经济/无人机物流 | 杭州 
63 | 诺唯赞 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 生物制造/试剂 | 南京 
64 | 观典防务 | 观典防务技术股份有限公司 | 低空经济/无人机 | 北京 
65 | 阶跃星辰 | 上海阶跃星辰智能科技股份有限公司 | AI大模型 | 上海 
66 | 零一万物 | 零一万物(北京)科技有限公司 | AI大模型 | 北京 
67 | 思必驰 | 思必驰科技股份有限公司 | 人工智能/对话式AI | 苏州 
68 | 天仪研究院 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 | 航空航天 | 长沙 
69 | 无问芯穹 | 无问芯穹(上海)智能科技有限公司 | AI基础设施 | 上海 
70 | 自变量机器人 | 自变量机器人科技(深圳)有限公司 | 具身智能/机器人 | 深圳 
71 | 欣界能源 | 深圳欣界能源科技有限公司 | 新能源/固态电池 | 深圳 
72 | 灵犀云 | 灵犀医学科技(北京)有限公司 | 脑机接口 | 北京 
73 | 聚芯医疗 | 聚芯医疗科技(中山)有限公司 | 脑机接口 | 中山 
74 | 曦涟科技 | 上海曦涟科技有限公司 | 脑机接口 | 上海 
75 | 天机智能 | 广东天机智能系统有限公司 | 具身智能/机器人 | 东莞 
76 | 越疆机器人 | 深圳市越疆科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 深圳 
77 | 优艾智合 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 深圳 
78 | 恒烁股份 | 合肥恒烁半导体有限公司 | AI芯片/半导体 | 合肥 
79 | 踏歌智行 | 北京踏歌智行科技有限公司 | 智能驾驶/矿山无人 | 北京 
80 | 能链集团 | 车主邦(北京)科技有限公司 | 新能源/数字化 | 北京 
81 | 蕉下 | 深圳减字科技有限公司 | 新消费/户外 | 深圳 
82 | 零食很忙 | 湖南零食很忙商业连锁有限公司 | 新消费/量贩零食 | 长沙 
83 | 远景能源 | 远景能源有限公司 | 新能源 | 无锡 
84 | 霸王茶姬 | 茶姬(上海)品牌管理有限公司 | 新消费/茶饮 | 上海 
85 | 锅圈食汇 | 锅圈食品(上海)股份有限公司 | 新消费/餐饮零售 | 上海 
86 | 泡泡玛特 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司  新消费/潮玩  北京 
87 | 元气森林 | 元气森林(北京)食品科技集团有限公司 | 新消费/饮料 | 北京 
88 | 东方甄选 | 东方优选(北京)科技有限公司 | 新消费/直播电商 | 北京 
89 | 途虎养车 | 上海阑途信息技术有限公司 | 新消费/汽车服务 | 上海 
90 | 京东科技 | 京东科技控股股份有限公司 | 金融科技/企业服务 | 北京 
91 | 微众银行 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 金融科技 | 深圳 
92 | 华超神控 | 华超神控 (上海)科技有限公司 | 脑机接口 | 上海
93 | 松延动力 | 松延动力(北京)科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 北京 
94 | 星尘智能 | 深圳星尘智能科技有限公司 | 具身智能/机器人 | 深圳 
95 | 主线科技 | 北京主线科技有限公司 | 智能驾驶 | 北京 
96 | 智行者 | 北京智行者科技股份有限公司 | 智能驾驶 | 北京 
97 | 深势科技 | 北京深势科技有限公司 | AI制药/生物制造 | 北京 
98 | 剂泰科技 | 剂泰医药科技(杭州)有限公司 | AI制药/生物制造 | 杭州 
99 | 百图生科 | 百图生科(北京)智能技术有限公司 | AI制药/生物制造 | 北京 
100 | 中国卫通 | 中国卫通集团股份有限公司 | 6G/卫星通信 | 北京
上一篇:宇树科技闯关A股73天闪电过会 首季利润下滑拟募42亿加码研发
下一篇:返回列表

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与董事会网无关。董事局网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

【董事局网版权与声明】

1、凡本网注明“独家稿件”的所有稿件和图片,其版权均属董事局网所有,转载时请注明“稿件来源:“董事会网”,违者本网将保留依法追究责任的权利。

2、凡没有注明“独家稿件”及其它转载的作品,均来源于其它媒体,转载目的在于传递更多信息,与本网立场无关,本网对其观点和真实性不承担责任。

3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系,请在发布或转载时间之后的30日以内进行。